Fahr an einem Januarnachmittag von Camps Bay über den Kloof Nek in die City Bowl. Sieben Kilometer, eine Passhöhe, und auf der anderen Seite ist es spürbar wärmer und windstiller. Zwei Viertel, die auf der Karte nebeneinanderliegen, haben hier verschiedenes Wetter.
Das ist der Grund, warum die Frage nach dem Stadtteil in Kapstadt schwerer wiegt als anderswo. Der Tafelberg teilt die Stadt in Klimazonen, und die beiden Meere links und rechts der Halbinsel unterscheiden sich im Sommer um rund acht Grad. Wer das nicht weiß, bucht am falschen Ende.
Sieben Gruppen, drei Adressen
Wir sortieren Kapstadt in sieben Gruppen, weil die Stadt so funktioniert: die City Bowl in der Schüssel, der Atlantic Seaboard an der Westküste, die alten Fabrikviertel der East City, die grünen Southern Suburbs hinter dem Berg, die weitläufigen Northern Suburbs, die Orte der Kaphalbinsel und die Cape Flats.
Die Adressen dieser Seite folgen einer älteren Einteilung, die es hier schon vor uns gab: Stadtteile, Vororte und Townships. Wir haben sie behalten, damit Links von außen weiter funktionieren. Für die Orientierung ist die Gruppe die bessere Einteilung, und danach ist die Tabelle sortiert.
Warum die Karte so aussieht, wie sie aussieht
Kapstadts Stadtteilkarte ist kein Zufallsprodukt. Sie ist zu großen Teilen das Ergebnis von Gesetzen, die Menschen nach Hautfarbe Wohngebiete zuwiesen. Der Group Areas Act von 1950 leerte District Six, Teile von Claremont und Simon's Town und verlagerte die Bewohner in die Cape Flats, dorthin, wo der Sand liegt und der Wind steht.
Deshalb steht auf den Township-Seiten dieser Übersicht die Entstehungsgeschichte vorn und nicht hinten. Ohne sie ist die Karte nicht zu verstehen, und mit ihr erklärt sich, warum die Wege in dieser Stadt so lang sind, wie sie sind.
Wo die Viertel liegen
- City Bowl8 Orte
- Atlantic Seaboard7 Orte
- East City3 Orte
- Southern Suburbs12 Orte
- Northern Suburbs9 Orte
- Kaphalbinsel12 Orte
- Cape Flats8 Orte
Die Küstenlinie folgt echten Koordinaten, ebenso die Lage der Stadtteile. Sie ist vereinfacht: kleine Buchten und die Hafenanlagen fehlen. Berge, Straßen und Stadtgrenzen sind bewusst nicht eingezeichnet, weil sie sich nicht aus Koordinaten führen lassen und gemalt nur genau aussähen.
Alle Stadtteile im Vergleich
Die Tabelle führt jedes Viertel, auch die, deren Seite noch nicht geschrieben ist. Verlinkt sind die fertigen. Die Entfernung ist Luftlinie zur Grand Parade und nicht Fahrzeit: Über den Bergrücken dauert dieselbe Strecke deutlich länger als um ihn herum.
| Viertel | Lage | Zentrum | Preisniveau | Strand | MyCiTi | Häuser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City Bowl | City Bowl | 0,3 km | . | ja | 72 | |
| District Six | City Bowl | 1,0 km | . | . | ja | 1 |
| De Waterkant | City Bowl | 1,4 km | . | ja | 19 | |
| Gardens | City Bowl | 1,4 km | . | ja | 21 | |
| Bo-Kaap | City Bowl | 1,4 km | . | ja | 7 | |
| Oranjezicht | City Bowl | 1,9 km | . | ja | 4 | |
| Vredehoek | City Bowl | 1,9 km | . | . | ja | . |
| Tamboerskloof | City Bowl | 2,0 km | . | ja | 17 | |
| Waterfront | Atlantic Seaboard | 2,5 km | . | ja | 13 | |
| Green Point | Atlantic Seaboard | 2,5 km | . | ja | 25 | |
| Sea Point | Atlantic Seaboard | 3,6 km | Saunders Rocks | ja | 46 | |
| Mouille Point | Atlantic Seaboard | 3,6 km | . | . | ja | 2 |
| Bantry Bay | Atlantic Seaboard | 4,5 km | . | . | ja | 2 |
| Clifton | Atlantic Seaboard | 4,7 km | . | Clifton 1 bis 4 | ja | . |
| Camps Bay | Atlantic Seaboard | 5,1 km | Camps Bay Beach | ja | 14 | |
| Woodstock | East City | 1,9 km | . | . | ja | 2 |
| Salt River | East City | 3,4 km | . | ja | 4 | |
| Observatory | East City | 4,3 km | . | . | nein | 2 |
| Mowbray | Southern Suburbs | 5,1 km | . | . | nein | 3 |
| Rosebank | Southern Suburbs | 5,5 km | . | . | nein | 3 |
| Rondebosch | Southern Suburbs | 6,2 km | . | . | nein | 2 |
| Newlands | Southern Suburbs | 6,3 km | . | nein | 5 | |
| Bishopscourt | Southern Suburbs | 7,0 km | . | . | nein | . |
| Claremont | Southern Suburbs | 7,6 km | . | geplant | 12 | |
| Pinelands | Southern Suburbs | 8,1 km | . | . | nein | . |
| Kenilworth | Southern Suburbs | 8,9 km | . | . | nein | 1 |
| Athlone | Southern Suburbs | 9,0 km | . | . | nein | 2 |
| Wynberg | Southern Suburbs | 9,4 km | . | . | geplant | 2 |
| Constantia | Southern Suburbs | 11,1 km | . | geplant | 6 | |
| Tokai | Southern Suburbs | 14,6 km | . | nein | 8 | |
| Milnerton | Northern Suburbs | 7,9 km | Milnerton Beach | ja | 14 | |
| Century City | Northern Suburbs | 8,7 km | . | ja | 16 | |
| Goodwood | Northern Suburbs | 12,0 km | . | nein | 5 | |
| Table View | Northern Suburbs | 12,7 km | Table View Beach | ja | 9 | |
| Bloubergstrand | Northern Suburbs | 13,9 km | Big Bay und Blouberg Beach | ja | 11 | |
| Parow | Northern Suburbs | 16,0 km | . | nein | 16 | |
| Bellville | Northern Suburbs | 19,2 km | . | nein | 21 | |
| Melkbosstrand | Northern Suburbs | 22,3 km | . | Melkbosstrand | ja | 2 |
| Durbanville | Northern Suburbs | 23,2 km | . | nein | 5 |
Zentrum heißt Luftlinie zur Grand Parade, nicht Fahrzeit. Das Preisniveau ist eine Einordnung von eins bis fünf im Vergleich der Viertel untereinander, gebildet aus dem mittleren Preis der Häuser, die trivago für dieses Viertel führt, für eine Nacht am 28.09.2026. Viertel mit weniger als vier Häusern bekommen keine Stufe, dafür ist die Stichprobe zu klein. Ein Punkt heißt: liegt uns nicht vor.






